- 時(shí)間:2018-01-12
- 點(diǎn)擊:2747
- 來源:江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院
為了使讀者更好地了解和利用圖書館數(shù)字資源,由圖書館和上海萬方數(shù)據(jù)有限公司聯(lián)合舉辦的江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院第三屆思成讀書節(jié)“萬方數(shù)據(jù)杯”信息檢索大賽于2017年12月5日啟動(dòng),12月25日圓滿結(jié)束,此次大賽吸引眾多讀者的關(guān)注,經(jīng)統(tǒng)計(jì)有近200位師生注冊報(bào)名參加此次答題。
本次比賽形式不同于往屆讀書節(jié)信息檢索大賽,比賽地點(diǎn)不再局限于固定電腦,而是包含任何智能移動(dòng)端;比賽題目不再由圖書館內(nèi)部出題,而是由網(wǎng)上考試系統(tǒng)在500題的題庫中隨機(jī)抽取30道題組成,答題結(jié)束系統(tǒng)當(dāng)場評分和顯示答卷時(shí)長;同時(shí)規(guī)定了圖書館教師不能參加此次比賽,更有效的保證比賽公平、公開、公正。
本次比賽排名以得分為準(zhǔn),分?jǐn)?shù)相同的以答題時(shí)間長短來決勝的規(guī)則,在教師組中袁茹老師(基礎(chǔ)部)以91分獲一等獎(jiǎng),僅用時(shí)5分20秒,其它8位老師分獲二三等獎(jiǎng);學(xué)生組中胡珀同學(xué)(土木工程學(xué)院)以83分獲一等獎(jiǎng),僅用時(shí)14分46秒,其它20位同學(xué)分獲二三等獎(jiǎng),具體獲獎(jiǎng)名單見下表:
教師組獲獎(jiǎng)名單:
獎(jiǎng)項(xiàng) | 序號 | 姓名 | 得分 | 部門 | 答卷時(shí)長 |
一等獎(jiǎng) | 1 | 袁茹 | 91 | 基礎(chǔ)部 | 0小時(shí)5分20秒 |
二等獎(jiǎng) | 1 | 孟龍飛 | 81 | 管理工程學(xué)院 | 0小時(shí)59分31秒 |
2 | 管名豪 | 80 | 設(shè)備工程學(xué)院 | 0小時(shí)6分39秒 | |
3 | 韓穎 | 79 | 設(shè)備工程學(xué)院 | 0小時(shí)7分23秒 | |
三等獎(jiǎng) | 1 | 錢如瀛 | 78 | 后勤和資產(chǎn)管理處 | 0小時(shí)35分0秒 |
2 | 原宗鑫 | 74 | 體育部 | 0小時(shí)49分58秒 | |
3 | 謝海金 | 69 | 設(shè)備工程學(xué)院 | 0小時(shí)20分26秒 | |
4 | 俞軼平 | 67 | 管理工程學(xué)院 | 0小時(shí)22分0秒 | |
5 | 陳維佳 | 63 | 建筑藝術(shù)學(xué)院 | 0小時(shí)29分3秒 |
?
學(xué)生組獲獎(jiǎng)名單:
獎(jiǎng)項(xiàng) | 序號 | 姓名 | 得分 | 部門 | 答卷時(shí)長 |
一等獎(jiǎng) | 1 | 胡珀 | 83 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)14分46秒 |
二等獎(jiǎng) | 1 | 韋鈺 | 82 | 建筑藝術(shù)學(xué)院 | 0小時(shí)9分30秒 |
2 | 郭根尚 | 77 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)14分53秒 | |
3 | 朱世新 | 76 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)36分40秒 | |
4 | 黃帆帆 | 74 | 建筑藝術(shù)學(xué)院 | 0小時(shí)5分49秒 | |
5 | 李鈺 | 72 | 建筑藝術(shù)學(xué)院 | 0小時(shí)29分53秒 | |
三等獎(jiǎng) | 1 | 刁澤成 | 67 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)15分18秒 |
2 | 林海洋 | 67 | 建筑藝術(shù)學(xué)院 | 0小時(shí)5分40秒 | |
3 | 王家豪 | 66 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)13分46秒 | |
4 | 羅新辰 | 65 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)46分1秒 | |
5 | 程川 | 65 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)4分9秒 | |
6 | 張夷成 | 65 | 建筑藝術(shù)學(xué)院 | 0小時(shí)4分34秒 | |
7 | 王天奕 | 64 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)3分13秒 | |
8 | 于瑞杰 | 63 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)1分38秒 | |
9 | 酈鵬鵬 | 63 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)9分37秒 | |
10 | 蔡俊 | 63 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)3分38秒 | |
11 | 莊鑫宇 | 62 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)25分37秒 | |
12 | 孫紅霞 | 62 | 建筑藝術(shù)學(xué)院 | 0小時(shí)6分26秒 | |
13 | 李文杰 | 61 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)5分9秒 | |
14 | 虞可銓 | 60 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)3分0秒 | |
15 | 唐恒濤 | 60 | 土木工程學(xué)院 | 0小時(shí)6分44秒 |
????恭喜以上獲獎(jiǎng)讀者!希望今后有更多讀者踴躍參與,再創(chuàng)佳績!
文/王震宇